انجمن فرانگران نوین
انجمن فرانگران نوین در سال 1400 و در یازدهمین سال تاسیس خود با ارائه هدفمند خدمات با محوریت هم آفرینی و هم افزایی و با موضوعیت فناوری های نوین، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی – آموزشی میکوشد پشتیبانی و مانعزدایی را باهدف راهگشایی مسیر کارآفرینان در راستای شعار باهم بودن، بار دیگر معنا بخشد.
انجمن فرانگران نوین در سال 1400 و در یازدهمین سال تاسیس خود با ارائه هدفمند خدمات با محوریت هم آفرینی و هم افزایی و با موضوعیت فناوری های نوین، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی – آموزشی میکوشد پشتیبانی و مانعزدایی را باهدف راهگشایی مسیر کارآفرینان در راستای شعار باهم بودن، بار دیگر معنا بخشد.
شرایط عضویت در انجمن فرانگران نوین
ردیف | شرح | ارزش آفرین پلاس | ارزش آفرین |
1 | اعتقاد به دین مبین اسلام | * | * |
2 | پایبندی به قوانین جمهوری اسلامی ایران | * | * |
3 | عدم سوء شهرت | * | * |
4 | سهامدار، عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل | * | * |
5 | دارای نشان تجاری معتبر ثبت شده | * | * |
6 | مجوز فعالیت از سازمان های متبوع | * | * |
7 | قبول میثاق نامه انجمن فرانگران نوین | * | * |
دارا بودن شرایط عمومی برای کلیه اعضا الزامی است.
ردیف | شرح | ارزش آفرین پلاس | ارزش آفرین |
1 | احراز صلاحیت های عمومی و حسن شهرت به تأیید انجمن فرانگران | * | * |
2 | پرداخت حق عضویت | * | * |
3 | سابقه در صنعت و صنف های تخصصی بیشتر از 10 سال | * | _ |
4 | دارا بودن واحد های تخصصی تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و… | * | * |
5 | تأیید مدیرعامل و حداقل 5 عضو انجمن فرانگران | * | * |
6 | ثبت اختراع و ایده پردازی در آینده پژوهی صنعت و صنف | * | _ |
7 | سفید بودن وضعیت مالی | _ | * |
دارا بودن شرایط اختصاصی بنا بر استراتژی های هیأت مدیره تصویب میشود.
ردیف | شرح | ارزش آفرین پلاس | ارزش آفرین |
1 | تجربه مدیریت کار گروهی | * | * |
2 | افتخارات ملی و بین المللی | * | _ |
3 | اندازه سازمان (بزرگ – متوسط) | * | _ |
4 | دارا بودن گواهینامه های علمی در 5 سال اخیر(ملی و بین المللی) | * | * |
5 | داشتن کارت بازرگانی معتبر | * | * |
6 | استفاده از مشاوران تخصصی در صنعت مربوطه | * | * |
7 | نگارش، ترجمه کتاب یا مقاله مرتبط با حوزه کاری | * | * |
8 | صاحب نظر و فعال در مسئولیت های اجتماعی جامعه | * | * |
9 | کالاو خدمات خلاق و نوآور | * | * |
10 | گستردگی جغرافیایی، حداقل در دو شهر | * | _ |
11 | شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده | * | _ |
12 | استفاده از فناوری های HIGH – TECH در کسب و کار دارای لایسنس خارجی | * | _ |
13 | داشتن کسب و کار خانوادگی | * | _ |
14 | کانون مرجع بودن در کسب و کار | * | _ |
15 | قدمت در بازارهای بین المللی | * | _ |
16 | ارزش برند | * | _ |
دارا بودن 70% از شرایط ویژه الزامی است.